탄탄병원 종합검진 프로그램
베이직 검진20만 원대
기초검사 |
|
---|---|
혈액검사 소변10종 |
|
장비검사 |
|
스탠다드 검진 스탠다드 A : 38만 원대 / 스탠다드 B : 47만 원대
베이직검진 + |
추가검진항목 |
|
---|---|---|
장비검사 |
|
탄탄 소화기 특화검진 55만 원대
스탠다드 검진 + |
추가검진항목 장비검사 |
|
---|
탄탄 순환기 특화검진 70만 원대
스탠다드 검진 + |
추가검진항목 장비검사 |
|
---|
추가선택검사
종합검진 장비검사(선택) | |||
---|---|---|---|
구분 | 검사항목 | 내용 | 비용 |
장비검사 | 대장내시경 | 대장암, 직장암, 결장암 등 대장질환 | 90,000원 |
복부 초음파(검진) | 간장, 담낭, 담도, 비장, 신장질환 | 80,000원 | |
갑상선 초음파(검진) | 갑상선 암, 낭종, 갑상선질환 | 80,000원 | |
경동맥 초음파 | 동맥경화도, 경동맥혈전 | 100,000원 | |
동맥경화도 검사(PWV) | 혈관경직도, 동맥경화도 | 40,000원 | |
골밀도 검사(BMD) | 골다공증 | 30,000원 | |
저선량 흉부 CT | 폐암, 골절 | 140,000원 | |
뇌 MRI + MRA | 뇌혈관질환 | 600,000원 | |
복부CT(조영) | 간암, 췌장암, 담낭암 등 각종 복부질환 | 250,000원 | |
심장CT(조영) | 협심증 및 심혈관질환 | 300,000원 |
종합검진 혈액검사(선택) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 검사항목 | 내용 | 비용 | |
A형 간염 검사 | HAV-lg-G | A형 간염 항체 여부 | 14,000원 | |
HAV-Ig-M | 16,000원 | |||
비타민 D | 비타민 D | 비타민 D 결핍, 구루증 | 10,000원 | |
종양표지자 검사 | 남성 | 간암, 대장암, 췌장암, 전립선암(PSA) 남성 | 간암, 대장암, 췌장암, 전립선암 | 63,000원 |
여성 | 간암, 대장암, 췌장암, 난소암(CA125), 유방암(CA15-3) 여성 | 간암, 대장암, 췌장암, 난소암, 유방암 | 83,000원 | |
류마티스인자 | RA factor | 류마티스 관절염 | 2,190원 | |
통풍검사 | Uric acid | 통풍 관련 요산 혈증 | 2,500원 |
구 분 | 검사항목 | 내 용 | 베이직 (20만 원대) |
스탠다드A (38만 원대) |
스탠다드B (47만 원대) |
소화기특화 (55만 원대) |
순환기특화 (70만 원대) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이학적검사 | 의사 초진 및 상담 | 과거 병력, 현재 상태 | O | O | O | O | O |
기초검사 | 혈압 측정, 맥박측정 | 고혈압, 서맥, 빈맥 | O | O | O | O | O |
신체계측, 허리둘레 | 키, 몸무게, 비만도 측정 | O | O | O | O | O | |
시력검사 | 시력측정 | 시력측정 | O | O | O | O | O |
청력검사 | hz | 좌 · 우 청력검사, 난청 | O | O | O | O | O |
X-선 검사 | 흉부 X-RAY | 폐결핵, 폐렴, 폐기종 등 폐질환 | O | O | O | O | O |
일반 혈액검사 13종 | RBC | 백혈구수이상, 빈혈, 혈소판 감소증 등 | O | O | O | O | O |
WBC | O | O | O | O | O | ||
Hemoglobin(공단) | O | O | O | O | O | ||
Hematocrit | O | O | O | O | O | ||
MCV | O | O | O | O | O | ||
MCH | O | O | O | O | O | ||
MCHC | O | O | O | O | O | ||
Neutrophil | O | O | O | O | O | ||
Lymphocyte | O | O | O | O | O | ||
Monocyte | O | O | O | O | O | ||
PLT | O | O | O | O | O | ||
EOSINOPHIL | O | O | O | O | O | ||
BASOPHIL | O | O | O | O | O | ||
간기능검사 8종 | T.protein | 영양상태 간기능 장애, 급만성 간염, 황달 | O | O | O | O | O |
Albumin | O | O | O | O | O | ||
AST | O | O | O | O | O | ||
ALT | O | O | O | O | O | ||
T.biliruibin | O | O | O | O | O | ||
D.biliruibin | O | O | O | O | O | ||
ALP | O | O | O | O | O | ||
g-GTP | O | O | O | O | O | ||
당뇨검사 | Glucose | 공복 혈당 | O | O | O | O | O |
HbA1C | 당화혈색소 | O | O | O | O | O | |
신장기능검사 | BUN | 신장기능 장애 | O | O | O | O | O |
Creatinin | O | O | O | O | O | ||
e-GFR | O | O | O | O | O | ||
지질검사 4종 | Triglyceride | 지질대사 이상, 고지혈증 | O | O | O | O | O |
T.Cholesterol | O | O | O | O | O | ||
HDL-cholesterol | O | O | O | O | O | ||
LDL-cholesterol | O | O | O | O | O | ||
갑상선정밀 | TSH | 갑상선 기능 저하증 및 항진증 | O | O | O | O | O |
Free T4 | O | O | O | O | O | ||
T3 | O | O | O | O | O | ||
소변검사 10종 | Protein | 당뇨병, 단백뇨, 방광염, 혈뇨, 요로결석 | O | O | O | O | O |
PH | O | O | O | O | O | ||
Glucose | O | O | O | O | O | ||
Blood | O | O | O | O | O | ||
Ketone | O | O | O | O | O | ||
아질산염 | O | O | O | O | O | ||
RBC | O | O | O | O | O | ||
WBC | O | O | O | O | O | ||
Epicell | O | O | O | O | O | ||
간염검사 B형 | HBs Ag(정량) | B형 간염 감염, 항체 생성 여부 | O | O | O | O | O |
간염검사 B형 | HBs Ab(정량) | O | O | O | O | O | |
간염검사 C형 | HCV-Ab | C형 간염 감염 | O | O | O | O | O |
A형 간염 검사 | HAV-Ig-G | A형 간염 항체 여부 | O | O | O | O | O |
HAV-Ig-M | O | O | O | O | O | ||
비타민 | 비타민 D | 비타민 D 결핍, 구루증 | O | O | O | O | O |
췌장검사 | Amylase | 췌장기능 | X | O | O | O | O |
Lipase | X | O | O | O | O | ||
류마티스인자 | RA factor | 류마티스 관절염 | X | O | O | O | O |
통풍검사 | Uric acid | 통풍 관련 요산 혈증 | X | O | O | O | O |
암표지자 검사 | 간암(AFP) | 간암 간경화, 간경변증 등 | X | O | O | O | O |
대장암(CEA) | 대장암, 소화기계 암 | X | O | O | O | O | |
췌장암/담도암(CA19-9) | 췌장암, 담낭암, 담도암 | X | O | O | O | O | |
전립선암(PSA) 남성 | 전립선암 | X | O | O | O | O | |
난소암(CA125) 여성 | 난소암 | X | O | O | O | O | |
유방암(CA15-3) 여성 | 유방암 | X | O | O | O | O | |
심전도 | 심전도 검사 | 부정맥, 심비대, 허혈성심질환 | X | O | O | O | O |
장비검사 | 위내시경(일반/수면) | 위암, 십이지장, 위 궤양, 식도질환 | O | O | O | O | O |
대장내시경(수면) | X | X | O | O | X | ||
상 · 하복부 초음파 | 간장, 담낭, 담도, 비장, 신장질환 | O | 택1 | X | O | 택1 | |
갑상선 초음파 | X | X | X | ||||
(추가선택) 복부CT(조영) | X | X | X | 필요시 추가 | X | ||
경동맥 초음파 | X | X | X | X | O | ||
심장초음파(정밀) | X | X | X | X | O | ||
심장질환 위험 인자 | X | X | X | X | O | ||
(추가선택) 심장혈관CT | X | X | X | X | 필요시 추가 | ||
총 검사항목 수 | 56개 항목 | 남 : 65항목 여 : 66항목 |
남 : 65항목 여 : 66항목 |
남 : 66항목 여 : 67항목 |
남 : 68항목 여 : 69항목 |
* 조직검사 / CLO / 시술 비용 별도
* 위내시경 수면 선택 시 수면관리료 : 5만원 별도
탄탄병원
예약/상담탄탄병원에 방문한 적이 있으신가요?