각종 검사 비용을 상세히 설명해드립니다.
1장. 기본관리료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
상급병실료 차액 |
병실차액(1인실) | ABZ010001 | 1인실 | 160,000 | ||||
식이 | 보호자식 | B-G | 1개기준 | 5,500 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
검체검사 | 인플루엔자 바이러스 항원검사 | CZ394 | 20,000 | |||||
HAV Ab lgG-A형간염항체검사 | D7011010 | 14,700 | ||||||
HAV Ab lgM-A형간염항체검사 | D7011020 | 14,700 | ||||||
코로나 바이러스 간이 검사 | COV19T | 15,000 | ||||||
TBPE-약물및독물검사(정성) | C4501390 | 4,950 | ||||||
Smooth muscle Ab titer | - | 61,300 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
초음파 | 경동맥초음파 | EB482 | 두경부 | 100,000 | ||||
마취유도초음파 | EB402 | 경부 | 200,000 | |||||
갑상선,부갑상선 | EB414 | 두경부 | 80,000 | |||||
사지혈관 | EB488 | 심부정맥 | 70,000 | 100,000 | ||||
심장(일반) | EB432 | 심장 | 160,000 | |||||
심장(정밀) | EB433 | 심장 | 190,000 | |||||
무릎관절 | EB464 | 근골격 | 60,000 | 100,000 | ||||
주관절 | EB463 | 60,000 | 100,000 | |||||
고관절 | EB465 | 60,000 | 100,000 | |||||
견관절 | EB466 | 30,000 | 150,000 | |||||
손목관절 | EB467 | 60,000 | 100,000 | |||||
발목관절 | EB468 | 60,000 | 100,000 | |||||
US Limited | 70,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
수면내시경 환자관리료 |
수면관리료(위 내시경) | 50,000 | ||||||
수면관리료(대장 내시경) | 80,000 | |||||||
수면관리료(위 + 대장 내시경) | 130,000 |
3장. 영상진단 및 방사선치료료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
MRI | Brain+DWI | HE101 | 뇌 | 550,000 | ||||
Brain+Angiography | 750,000 | |||||||
Brain Routine | 450,000 | |||||||
C-spine | HE109 | 경추 | 380,000 | |||||
C-spine(trauma) | 550,000 | |||||||
C-Spine(foraminal) | 550,000 | |||||||
C-Spine(Both foraminal) | 650,000 | |||||||
Whole Spine(C-spine) | 550,000 | |||||||
Foraminal 추가 | 100,000 | |||||||
T-spine | HE110 | 흉추 | 380,000 | |||||
T-spine(trauma) | 550,000 | |||||||
T-spine(enhance) | 480,000 | O | ||||||
L-spine | HE111 | 요추 | 380,000 | |||||
L-spine(trauma) | 550,000 | |||||||
L-Spine(foraminal) | 550,000 | |||||||
L-Spine(Both foraminal) | 650,000 | |||||||
L-spine(enhance) | 480,000 | O | ||||||
Whole Spine(L-spine) | HE113 | 550,000 | ||||||
Foraminal 추가 | HE111 | 100,000 | ||||||
L-Spine(enhance)+Whole spine | 650,000 | O | ||||||
Shoulder | HE115 | 견관절 | 380,000 | |||||
Shoulder MRA | HE215 | 600,000 | O | |||||
Shoulder(Post Op) | HE115 | 300,000 | ||||||
Knee | HE120 | 슬관절 | 380,000 | |||||
Knee(space) | 450,000 | |||||||
Hand | HE122 | 수부 | 380,000 | |||||
Hand(enhance) | HE222 | 480,000 | O | |||||
Wrist | HE117 | 수관절 | 380,000 | |||||
Wrist(enhance) | HE217 | 480,000 | O | |||||
Elbow | HE116 | 주관절 | 380,000 | |||||
Elbow(enhance) | HE216 | 480,000 | O | |||||
Upper arm | HE122 | 상지 | 380,000 | |||||
Fore arm(enhance) | HE222 | 480,000 | O | |||||
Foot | HE122 | 족부 | 380,000 | |||||
Foot(enhance) | HE222 | 480,000 | O | |||||
Ankle | HE121 | 족관절 | 380,000 | |||||
Ankle(enhance) | HE221 | 480,000 | O | |||||
Lower leg | HE123 | 하지 | 380,000 | |||||
Lower leg(enhance) | HE223 | 480,000 | O | |||||
Hip Joint | HE118 | 고관절 | 380,000 | |||||
Hip Joint(enhance) | HE218 | 480,000 | O | |||||
Pelvic Cavity | 450,000 | |||||||
MRI Limited | 제한적 | 300,000 |
4장. 기타검사
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
동맥경화검사 | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) |
EZ868 | 40,000 |
7장. 이학요법료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
증식치료 | prolotherapy | MZ001 | 50,000 | 150,000 | O | O | ||
도수치료 | 집중치료 | MX122 | 80,000 | 200,000 |
9장. 처치 및 수술료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
근골격 | 체외충격파 | SZ084 | 50,000 | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
드레싱 | Postick Swab SOL(포스틱스왑액) | 657400270 | 300 | |||||
그린포스틱스왑(POVIDONE SWAB) | 648300220 | 300 | ||||||
에드플렉스 반창고 에이(6*7) | BM5016CU | 3,000 | ||||||
에드플렉스 반창고 에이(9*10) | BM5017CU | 5,000 | ||||||
Fix-Roll(픽싱롤) 10*10 | BM5103EM | 200 | ||||||
Fix-Roll(픽싱롤) 20*10 | BM5103EM | 400 | ||||||
Coban 20cm | BK7101EA | 800 | ||||||
Tegaderm I.V. | BJ100EM | 1,000 | ||||||
콜라탬프 G | BM5301SN | 200,000 | ||||||
Soft Next 10cm | 1,500 | |||||||
White surgical Tape(3M) | 3,000 | |||||||
Silicon surgical Tape(3M) | 4,000 | |||||||
수액세트 | Opi cut Fix | BM5108OP | 1,200 | |||||
수술재료 | Regenwel | BM5305BH | 500,000 | 700,000 | ||||
Genta Q | BM5302VT | 300,000 | ||||||
Interblock | BF0100VD | 700,000 | ||||||
Mediclore | BM2101QT | 420,000 | ||||||
DBM | BC0102QT | 550,000 | 1,100,000 | |||||
타우로린 | 647801080 | 300,000 | ||||||
CGCRYODERM-IMPLANT 3*4 | BTS-CI34 | 2,800,000 | ||||||
CGCRYODERM-IMPLANT 4*6 | BTS-CI46 | 3,000,000 | ||||||
S-BAND(Sution Fix) | BM7100IP | 11,000 | ||||||
Cg Reallo Putty Acellular Dermis | BTT01013 | 300,000 | ||||||
콜라탬프 G | BM5301SN | 200,000 | ||||||
Cgderm One-Step 3*4 | BTS01115 | 2,500,000 | ||||||
Cgderm One-Step 4*6 | BTS01115 | 3,000,000 | ||||||
Atelo Q, Reon Seal | BM2600AJ | 700,000 | ||||||
Ethilon 11/0 | - | 70,000 | ||||||
여과기부착침 | 일회용여과기부착침 | BM1301ZU | 1,000 | |||||
의약품주입여과기 | Pvc Free Filter Set Acrylic | BM1302BY | 7,000 | |||||
시술용카테터 | Epidural Catheter | BJ4801BY | 450,000 | |||||
보조기 | 목발 | - | 22,000 | |||||
석고신발 | VM070 | 11,000 | ||||||
손목밴드 | - | 11,000 | ||||||
DRMED-WRIST | BC1205RE | 22,000 | ||||||
팔꿈치밴드 | - | 17,000 | ||||||
발목밴드 | - | 25,000 | ||||||
벨포밴드 | VM062 | 22,000 | ||||||
팔걸이 | VM061 | 6,000 | ||||||
Shoulder Support cover | BC1206RL | 85,000 | ||||||
아이스팩 | - | 4,000 | 8,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
약제비 | 하이코민주사 | 670602631 | 35,000 | |||||
비치라이트주사 | 670607080 | 30,000 | ||||||
메리트씨주사 | 670604350 | 30,000 | ||||||
푸르설티아민주사 | 650500981 | 35,000 | ||||||
메르스몬주사 | 684700010 | 40,000 | ||||||
오라메디연고 | 653400790 | 4,500 | ||||||
아락실과립 | A13101621 | 800 | ||||||
아프니벤큐액 | 670304001 | 1,000 | ||||||
복합피자임이중정 | 642200582 | 500 | ||||||
둘코락스에스장용정 | 652001030 | 400 | ||||||
미네서플라이정 | 73200210 | 550 | ||||||
오라팡정(28정) | 659901460 | 41,000 | ||||||
타로니스타틴시럽(1cc) | 64980603 | 120 | ||||||
프리세덱스 | 648903071 | 200,000 | ||||||
덱스메딘주 | 657805981 | 200,000 | ||||||
브리디온주 200mg/2ml/bial | 655501751 | 140,000 | ||||||
에취라제 | 646801020 | 70,000 | ||||||
바이타디 | 669906221 | 55,000 | ||||||
하이디알주 | - | 100,000 | ||||||
아모탈렉스주 | 670608271 | 110,000 | ||||||
셀리뉴 | - | 37,000 | 50,000 | |||||
징크온 | - | 37,000 | 50,000 | |||||
히누안주 | 668901281 | 37,000 | ||||||
영양제 | - | 30,000 | 126,000 | |||||
닥터라민골드250ml | 678900490 | 65,000 | ||||||
닥터라민골드비타 | 678900490 | 75,000 | ||||||
OMAP100(오마프리피드) | 640006720 | 70,000 | ||||||
바이타솔 주250l JW중외제약 | 644901450 | 80,000 | ||||||
콤비플렉스 375ml | 678900850 | 130,000 | ||||||
리보비타 | 645104471 | 1,000 | ||||||
아큐판 | 659900341 | 10,000 | ||||||
스카이조스터 | 644704581 | 150,000 | ||||||
유박스비주(B형간염백신) | 668900920 | 25,000 | ||||||
하브릭스 주(A형간염백신) | 650001800 | 80,000 | ||||||
프리베나13주(폐렴백신) | 648902270 | 130,000 | ||||||
삭센다펜주6mg/ml(1차) | 654400571 | 140,000 | ||||||
삭센다펜주6mg/ml(2차) | 654400571 | 98,000 | ||||||
뉴론틴캅셀 | 64890007 | 398 | ||||||
리리카캡슐75mg | 648900240 | 528 | ||||||
파마프레드니솔론정 | 653003670 | 16 | ||||||
아네폴5ml | 657804561 | 1,160 | ||||||
아네폴12ml | 657804591 | 2,027 | ||||||
아넥세이트주 | 64330762 | 15,881 | ||||||
하이랙스주 | 654802040 | 100,000 | ||||||
안티스타나잘연고 | 65740144 | 22,000 | ||||||
아모부로펜주 | 670607751 | 37,000 | ||||||
라이트펜주 | 690300261 | 37,000 | ||||||
0.9%대한멸균생리식염수 90ml/백 | 645104391 | 6,500 | ||||||
생리식염키트주사250ml | 672900360 | 4,000 | ||||||
4가 독감백신(비알플루텍) | 35,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
제증명 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |||||
건강진단서 | PDZ010001 | 10,000 | ||||||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | ||||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | ||||||
상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 50,000 | |||||
상해진단서 | PDZ020002 | 3주이상 | 100,000 | |||||
영문진단서 | PDE010001 | 20,000 | ||||||
병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | ||||||
입원,퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | ||||||
통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | ||||||
진료확인서 | PDZ090007 | 3,000 | ||||||
진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | |||||
진료기록사본 | PDZ110102 | 6매이상 | 100 | |||||
진료기록영상 | PDZ110004 | CD | 10,000 | |||||
제증명사본 | PDZ160000 | 1,000 | ||||||
진료비세부산정(재발행) | 300 |
탄탄병원
예약/상담탄탄병원에 방문한 적이 있으신가요?