각종 검사 비용을 상세히 설명해드립니다.
1장. 기본관리료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
상급병실료 차액 |
병실차액(1인실) | ABZ010001 | 1인실 | 160,000 | ||||
식이 | 보호자식 | B-G | 1개기준 | 5,500 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
검체검사 | 인플루엔자 바이러스 항원검사 | CZ394 | 20,000 | |||||
코로나 바이러스 간이 검사 | COV19T | 15,000 | ||||||
TBPE-약물및독물검사(정성) | C4501390 | 4,950 | ||||||
Smooth muscle Ab titer | - | 61,300 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
초음파 | 경동맥초음파 | EB482 | 두경부 | 100,000 | ||||
혈관-정맥 | EB485 | 정맥 | 50,000 | |||||
마취유도초음파 | EB402 | 경부 | 200,000 | |||||
갑상선,부갑상선 | EB414 | 두경부 | 80,000 | |||||
경부초음파 | EB415 | 경부 | 80,000 | |||||
사지혈관 | EB488 | 심부정맥 | 70,000 | 100,000 | ||||
심장(일반) | EB432 | 심장 | 160,000 | |||||
심장(정밀) | EB433 | 심장 | 190,000 | |||||
상복부초음파 | EB441 | 상복부 | 70,000 | |||||
단순초음파 | EB402 | 모든부위 | 30,000 | 140,000 | ||||
유도초음파 | EB561 | 모든부위 | 30,000 | 140,000 | ||||
유도초음파(수술중초음파) | EB562 | 모든부위 | 200,000 | |||||
늑골 | EB470 | 연부조직 | 50,000 | |||||
무릎관절 | EB464 | 근골격 | 70,000 | 120,000 | ||||
주관절 | EB463 | 70,000 | 120,000 | |||||
고관절 | EB465 | 70,000 | 120,000 | |||||
견관절 | EB466 | 70,000 | 140,000 | |||||
손목관절 | EB467 | 70,000 | 120,000 | |||||
발목관절 | EB468 | 70,000 | 120,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
수면내시경 환자관리료 |
수면관리료(위 내시경) | EA002 | 50,000 | |||||
수면관리료(대장 내시경) | EA003 | 80,000 | ||||||
수면관리료(위 + 대장 내시경) | EA002 | 130,000 |
3장. 영상진단 및 방사선치료료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
MRI | ||||||||
Brain Routine | HE101 | 뇌 | 450,000 | |||||
C-spine | HE109 | 경추 | 450,000 | |||||
C-spine(trauma) | 550,000 | |||||||
C-Spine(foraminal) | 550,000 | |||||||
C-Spine(Both foraminal) | 650,000 | |||||||
C-Spine(enhance) | HE209 | 550,000 | O | |||||
C-Spine(enhance)+Whole Spine | 650,000 | O | ||||||
T-spine | HE110 | 흉추 | 380,000 | |||||
T-spine(trauma) | 550,000 | |||||||
T-spine(enhance) | HE210 | 480,000 | O | |||||
L-spine | HE111 | 요추 | 450,000 | |||||
L-spine(trauma) | 550,000 | |||||||
L-Spine(foraminal) | 550,000 | |||||||
L-Spine(Both foraminal) | 650,000 | |||||||
L-spine(enhance) | HE211 | 550,000 | O | |||||
L-Spine(enhance)+Whole spine | 650,000 | O | ||||||
Shoulder | HE115 | 견관절 | 450,000 | |||||
Shoulder MRA | HE215 | 600,000 | O | |||||
Shoulder(Post Op) | HE115 | 300,000 | ||||||
Knee | HE120 | 슬관절 | 450,000 | |||||
Knee(space) | 450,000 | |||||||
Knee(Post Op) | 300,000 | |||||||
Hand | HE122 | 수부 | 450,000 | |||||
Hand(enhance) | HE222 | 550,000 | O | |||||
Wrist | HE117 | 수관절 | 450,000 | |||||
Wrist(enhance) | HE217 | 550,000 | O | |||||
Elbow | HE116 | 주관절 | 450,000 | |||||
Elbow(enhance) | HE216 | 550,000 | O | |||||
Upper arm | HE122 | 상지 | 450,000 | |||||
Fore arm(enhance) | HE222 | 550,000 | O | |||||
Foot | HE122 | 족부 | 450,000 | |||||
Foot(enhance) | HE222 | 550,000 | O | |||||
Ankle | HE121 | 족관절 | 450,000 | |||||
Ankle(enhance) | HE221 | 550,000 | O | |||||
Femur | HE123 | 대퇴 | 450,000 | |||||
Lower leg | HE123 | 하지 | 450,000 | |||||
Lower leg(enhance) | HE223 | 550,000 | O | |||||
Hip Joint | HE118 | 고관절 | 450,000 | |||||
Hip Joint(enhance) | HE218 | 550,000 | O | |||||
Pelvic Cavity | 450,000 | |||||||
MRI Limited | - | 모든부위 | 300,000 |
4장. 기타검사
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
동맥경화검사 | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) |
EZ868 | 40,000 |
7장. 이학요법료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
도수치료 | 집중치료 | MX122 | 100,000 | 200,000 |
9장. 처치 및 수술료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
근골격 | 체외충격파 | SZ084 | 50,000 | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
드레싱 | Postick Swab SOL(포스틱스왑액) | 657400270 | 300 | 500 | ||||
그린헥시딘스틱스왑(2개) | 648301120 | 800 | ||||||
그린포비돈스틱스왑(2개) | 648300220 | 500 | ||||||
그린포스틱스왑(POVIDONE SWAB) | 648300220 | 300 | ||||||
Fix-Roll(3M) 10*10cm | BM5101LX | 200 | ||||||
Fix-Roll(3M) 20*10cm | BM5101LX | 400 | ||||||
Coban 20cm | BK7101EA | 800 | ||||||
Soft Next 10cm | BK7101SH | 1,500 | ||||||
White surgical Tape(3M) | BM5106EM | 3,000 | ||||||
Silicon surgical Tape(3M) | BM2008EA | 4,000 | ||||||
박티그라1box(10*10cm) | 681800010 | 25,000 | ||||||
박티그라1매(10*10cm) | 681800010 | 3,000 | ||||||
피부연고 | 제로이드 루트힐 모이스처라이저 엠디 | BM5004HP | 30,000 | |||||
제로이드 인텐시브 로션 엠디 | BM5002HP | 56,000 | ||||||
제로이드 인텐시브 크림 엠디 | BM5001HP | 56,000 | ||||||
제로이드 인텐시브 리치 크림 엠디 | BM5003HP | 60,000 | ||||||
흉터연고 | 밥스카케어겔 | BM5001XW | 55,000 | |||||
수액세트 | Opi cut Fix | BM5108OP | 1,200 | |||||
수술/처치재료 | 젠타큐 | M3300010 | 300,000 | |||||
Interblock | BF0100VD | 700,000 | ||||||
Mediclore | BM2101QT | 420,000 | ||||||
ArtQ | BF0100AJ | 100,000 | 400,000 | |||||
DBM | BC0102QT | 550,000 | 1,100,000 | |||||
BIO paste2 | BC0107BU | 550,000 | ||||||
Quikclot Hemostatic Dressings | K9205029 | 35,000 | ||||||
CGCRYODERM-IMPLANT 3*4 | BTS01113 | 2,500,000 | ||||||
CGCRYODERM-IMPLANT 4*6 | BTS01113 | 3,000,000 | ||||||
S-BAND(Sution Fix) | BM7100IP | 11,000 | ||||||
Cg Reallo Putty Acellular Dermis | BTT01013 | 300,000 | ||||||
Cgderm One-Step 3*4 | BTS01115 | 2,500,000 | ||||||
Cgderm One-Step 4*6 | BTS01115 | 3,000,000 | ||||||
Atelo Q, Reon Seal | BM2600AJ | 300,000 | 700,000 | |||||
MYDERM IMPLANT 4*5 | BTS01079 | 3,000,000 | ||||||
여과기부착침 | 일회용여과기부착침 | M1101053 | 1,000 | |||||
시술용카테터 | Epidural Catheter | BJ4801BY | 450,000 | |||||
보조기 | 목발 | 20330 | 22,000 | |||||
석고신발 | VM070 | 11,000 | ||||||
DRMED-WRIST | BC1205RE | 22,000 | ||||||
팔꿈치밴드 | - | 17,000 | ||||||
발목밴드 | BC1204RE | 27,000 | ||||||
벨포밴드 | VM062 | 22,000 | ||||||
팔걸이 | VM061 | 6,000 | ||||||
Shoulder Support cover | BC1206RL | 85,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
약제비 | 하이코민주사 | 670602631 | 35,000 | |||||
비치라이트주사 | 670607080 | 30,000 | ||||||
메리트씨주사 | 670604350 | 30,000 | ||||||
푸르설티아민주사 | 650500981 | 35,000 | ||||||
멀티비타주 | 669906441 | 30,000 | ||||||
메르스몬주사 | 684700010 | 40,000 | ||||||
오라메디연고 | 653400790 | 4,500 | ||||||
아락실과립 | 642201400 | 800 | ||||||
아프니벤큐액 | 670304001 | 1,000 | ||||||
복합 피자임이중정 | 642200582 | 500 | ||||||
둘코락스에스장용정 | 652001030 | 400 | ||||||
콜대원키즈이부펜시럽 | - | 500 | ||||||
미네서플라이정 | 73200210 | 550 | ||||||
오라팡정(28정) | 659901460 | 41,000 | ||||||
타로니스타틴시럽(1cc) | 64980603 | 120 | ||||||
프리세덱스 | 648903071 | 200,000 | ||||||
덱스메딘주 | 657805981 | 200,000 | ||||||
브리디온주 200mg/2ml/bial | 655501751 | 140,000 | ||||||
에취라제 | 646801020 | 70,000 | ||||||
바이타디 | 669906221 | 55,000 | ||||||
아모탈렉스주 | 670608271 | 110,000 | ||||||
히누안주 | 668901281 | 37,000 | ||||||
닥터라민골드250ml | 678900490 | 65,000 | ||||||
닥터라민골드비타 | 678900490 | 80,000 | ||||||
바이타솔 주250l JW중외제약 | 644901450 | 80,000 | ||||||
콤비플렉스 375ml | 678900850 | 130,000 | ||||||
리보비타 | 645104471 | 1,000 | ||||||
아큐판 | 659900341 | 10,000 | ||||||
스카이조스터 | 644704581 | 150,000 | ||||||
싱그릭스주(대상포진) | 650003220 | 250,000 | ||||||
유박스비주(B형간염백신) | 668900920 | 25,000 | ||||||
박타프리필드시린지(A형간염백신) | 655501741 | 80,000 | ||||||
티디백신 | 643605311 | 30,000 | ||||||
비알플루텍 | 641906831 | 35,000 | ||||||
삭센다펜주6mg/ml(1차) | 654400571 | 140,000 | ||||||
삭센다펜주6mg/ml(2차) | 654400571 | 98,000 | ||||||
테라무피로신나잘연고 | 694206152 | 22,000 | ||||||
타우로린주250ml | 647801081 | 300,000 | ||||||
타우로린주100ml | 647805381 | 150,000 | ||||||
하이랙스주 | 654802041 | 100,000 | ||||||
아모부로펜주 | 670608901 | 37,000 | ||||||
라이트펜주 | 690300261 | 37,000 | ||||||
말린다주 | 653102551 | 50,000 | ||||||
페라원스프리믹스주 | 643308751 | 45,000 | ||||||
0.9%대한멸균생리식염수 90ml/백 | 645104391 | 6,500 | ||||||
이노엔 0.9% 생리식염주 110ml | 640007751 | 6,000 | ||||||
생리식염키트주사250ml | 672900360 | 4,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
제증명 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |||||
건강진단서 | PDZ010001 | 10,000 | ||||||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | ||||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | ||||||
상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 50,000 | |||||
상해진단서 | PDZ020002 | 3주이상 | 100,000 | |||||
영문진단서 | PDE010001 | 20,000 | ||||||
병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | ||||||
입원,퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | ||||||
통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | ||||||
진료확인서 | PDZ090007 | 3,000 | ||||||
진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | |||||
진료기록사본 | PDZ110102 | 6매이상 | 100 | |||||
진료기록영상 | PDZ110004 | CD | 10,000 | |||||
제증명사본 | PDZ160000 | 1,000 | ||||||
진료비세부산정(재발행) | 300 |
탄탄병원
예약/상담탄탄병원에 방문한 적이 있으신가요?